hier findet ihr Informationen zu den Alpenpässen
Wintersperren
| Pass | Öffnungszeit | Link ( in Vorbereitung) |
| Timmlesjoch | Mitte Juni – Mitte Oktober | Link |
| Staller Sattel | Mitte Mai – Anfang Nov. | Link |
| Hahntennjoch | Juni – November | Link |
| Penserjoch | Ende Mai – Mitte Nov. | Link |
| Jaufenpass | im Winter nachts geschlossen | Link |
| Würzjoch | Mitte Mai – Ende Nov. | Link |
| Furkajoch | Mai – Oktober | Link |
Alpenpässe POI - OV2 Format
Die Koordinaten (POI = Point of Interest) der Alpenpässe im *.OV2 Form u.a. für TomTom
Alpenpässe POI im Google Format *.KMZ
Damit können in Google maps die Pässe als POI-Layer importiert werden
LINK:
https://www.paesse.info/paesse-karte-schweiz-und-alpenraum/
